アカデミー作品賞で Hulu・Netflix・U-NEXT・Amazonプライム・dTV を比較
2016/02/26
Netflixが日本でサービスを開始し、Amazonプライムが動画見放題をサービスに追加したことで、動画ストリーミングのウェブサービスがにわかに活気づいてきましたね。
活気づくのは良いんですが、いろんなサービスが乱立していて、いったいどのサービスを選んでよいものやら、さっぱり分かりません。
ぱっとみ、どれも同じに思えるんですよね。
値段も解像度も似たり寄ったりだし。
アプリの使いやすさだったり、回線の太さだったり、細かいところはそれぞれ違いがあるんでしょうけどね。
今年の年末年始は映画を見て過ごそうと思っているので、どの動画サービスを選べばいいか、私なりに調べてみました。
ちなみに私が最も重要視するのは、映画の作品数です。
近頃では海外ドラマが流行っていて、各動画サービスも海外ドラマに力を入れているのですが、私は映画のほうが好きなので。
ただ、数が多いだけで観たい作品がなかったら困るのですが、かといってすべてのラインナップを精査するのは現実的ではありませんので、直近10年間のアカデミー作品賞にノミネートされた作品が含まれている数を基準とします。
その基準で集計した結果、直近10年間のアカデミー作品賞にノミネートされた作品全75タイトルがもっとも多く含まれていたのは、Netflix の23タイトル。1タイトル差で dTV の22タイトル、ちょっと開いて Amazon プライムの15タイトル、続けて U-NEXT 10タイトル、Hulu 9タイトルの順。
正直、第1位が Netflix なのは意外でした。
いろんなサイトで作品数の少なさが指摘されていましたので。
実際、現時点で洋画は791タイトル(flix日本非公認ファンブログより)と少ないのですが、量より質を重視しているのかもしれませんね。
第2位の dTV は数が多いものの、この中には期間限定配信のものも含まれており、集計するタイミングによっては順位が大きく変動します。
私の選択はAmazonプライム
んで、この中からどの動画ストリーミングサービスを選ぶかというと、私はAmazonプライムを選択します。
理由はなんといっても圧倒的な料金の安さですね。
年額3,900円で、月額に換算するとわずか325円。
プライムに含まれていないタイトルをレンタルしたとしても、他のサービスとの差額分で毎月1本は観ることができます。
それでいてプライムミュージックやKindleオーナーライブラリーを利用できるのですから、さらにお得。
これまで、地方に住んでいるのでプライムのメリットは少ないと感じていたのですが、ここにきてプライムビデオとプライムミュージックが追加され、ようやく私にとっても魅力的なサービスになりました。
作品別の調査結果
年 | 作品名 | H | N | U | A | d |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | クラッシュ | × | × | × | × | × |
ブロークバック・マウンテン | × | × | × | ○ | × | |
カポーティ | × | × | × | × | ○ | |
グッドナイト&グッドラック | × | × | × | × | × | |
ミュンヘン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
2006 | ディパーテッド | × | ○ | × | × | × |
バベル | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
硫黄島からの手紙 | × | × | × | × | × | |
リトル・ミス・サンシャイン | × | × | × | × | ○ | |
クィーン | × | × | × | × | × | |
2007 | ノーカントリー | × | ○ | × | ○ | ○ |
つぐない | × | × | × | × | ○ | |
JUNO/ジュノ | × | × | × | ○ | ○ | |
フィクサー | ○ | × | ○ | × | ○ | |
ゼア・ウィル・ビー・ブラッド | × | × | × | × | ○ | |
2008 | スラムドッグ$ミリオネア | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | × | ○ | × | × | × | |
フロスト×ニクソン | × | × | × | × | × | |
ミルク | × | × | × | × | ○ | |
愛を読むひと | × | × | × | × | ○ | |
2009 | ハート・ロッカー | × | ○ | × | × | ○ |
アバター | × | × | × | × | × | |
しあわせの隠れ場所 | × | × | × | × | × | |
第9地区 | × | ○ | × | × | × | |
17歳の肖像 | × | × | × | × | × | |
イングロリアス・バスターズ | ○ | × | × | × | × | |
プレシャス | ○ | × | ○ | ○ | × | |
シリアスマン | × | × | × | × | × | |
カールじいさんの空飛ぶ家 | × | × | × | × | × | |
マイレージ、マイライフ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
2010 | 英国王のスピーチ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブラック・スワン | × | × | × | × | × | |
ザ・ファイター | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
インセプション | × | ○ | × | × | × | |
キッズ・オールライト | × | × | × | × | × | |
127時間 | × | × | × | × | × | |
ソーシャル・ネットワーク | × | ○ | × | × | ○ | |
トイ・ストーリー3 | × | × | × | × | × | |
トゥルー・グリット | × | ○ | × | ○ | × | |
ウィンターズ・ボーン | × | ○ | × | × | × | |
2011 | アーティスト | × | ○ | × | × | × |
ファミリー・ツリー | × | × | × | × | × | |
ものすごくうるさくて、ありえないほど近い | × | × | × | × | × | |
ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜 | × | × | × | × | × | |
ヒューゴの不思議な発明 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
ミッドナイト・イン・パリ | × | × | × | × | × | |
マネーボール | ○ | × | × | × | ○ | |
ツリー・オブ・ライフ | × | × | × | × | × | |
戦火の馬 | × | × | × | × | × | |
2012 | アルゴ | × | ○ | × | × | × |
ジャンゴ 繋がれざる者 | × | × | × | × | × | |
レ・ミゼラブル | ○ | × | × | × | × | |
ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日 | × | × | × | × | × | |
リンカーン | × | × | × | × | × | |
世界にひとつのプレイブック | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゼロ・ダーク・サーティ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
愛、アムール | × | ○ | × | × | ○ | |
ハッシュパピー 〜バスタブ島の少女〜 | × | × | × | × | × | |
2013 | それでも夜は明ける | × | × | × | × | × |
アメリカン・ハッスル | × | ○ | × | × | × | |
キャプテン・フィリップス | × | × | × | × | × | |
ダラス・バイヤーズクラブ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゼロ・グラビティ | × | × | × | × | × | |
her/世界でひとつの彼女 | ○ | ○ | × | ○ | × | |
ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅 | × | × | × | × | × | |
あなたを抱きしめる日まで | × | × | × | × | × | |
ウルフ・オブ・ウォールストリート | × | × | × | × | × | |
2014 | バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) | × | × | × | × | × |
アメリカン・スナイパー | × | × | × | × | × | |
6才のボクが、大人になるまで。 | × | × | × | × | × | |
グランド・ブダペスト・ホテル | × | × | × | × | × | |
イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密 | × | × | × | × | × | |
グローリー/明日への行進 | × | × | × | × | × | |
博士と彼女のセオリー | × | × | × | × | × | |
セッション | × | × | × | × | × | |
合計 | 9 | 23 | 10 | 15 | 22 |
- いずれも12月18日現在の情報。
- 見放題に含まれているものだけを集計の対象とし、別途費用やポイントが発生するものは除外しています。
- Netflixの情報は「Netflix日本非公認ファンブログ」を参考にしました。